Bitte Selbständig auf Richtigkeit prüfen
| Teilnehmerliste Herrentag 25 | ||||||||||
| Nr. | Name | Pk. A | Pk.B | TG | Shirt / Patch | Stammtisch | Summe | bezahlt | Unterkunft | |
| 1 | Drifter | x | - / 1 | Wikinger | 65,00 € | bezahlt | Höti 8 | |||
| 2 | blackbiker | x | - / 1 | Wikinger | 65,00 € | bezahlt | Womo | |||
| 3 | Ina | x | - / 1 | VGIG | 70,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 4 | Husky | x | - / 1 | VGIG | 70,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 5 | hamlet | x | - / 1 | VGIG | 105,00 € | bezahlt | Höti 2 | |||
| 6 | Dete | x | - / 1 | VGIG | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 7 | boesewolf | x | - | VGIG | 45,00 € | bezahlt | Off/Zi.1 | |||
| 8 | Birgit | x | - | VGIG | 45,00 € | bezahlt | Off/Zi.1 | |||
| 9 | Liberata | x | M / 1 | Vips | 135,00 € | bezahlt | Höti 3 | |||
| 10 | Haumanix | x | L / 1 | Vips | 135,00 € | bezahlt | Höti 3 | |||
| 11 | Ube | x | - / 1 | Outside | 70,00 € | bezahlt | SchlafSchö | |||
| 12 | Ube Frau | x | - / 1 | VGIG | 70,00 € | bezahlt | SchlafSchö | |||
| 13 | Mario | x | M / 1 | RoW | 95,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 14 | Evilyvi | x | - / 1 | RoW | 70,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 15 | Steffi | x | - | Westside | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 16 | Holly | x | XXL / 1 | Elms | 95,00 € | Zelt | ||||
| 17 | Pütz | x | M / 1 | Elms | 95,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 18 | Rewinder | x | - / 1 | VGIG | 110,00 € | bezahlt | Höti 9 | |||
| 19 | Schwaga | x | - / 1 | VGIG | 110,00 € | bezahlt | Höti 4 | |||
| 20 | Kevin | x | L / 1 | Elms | 95,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 21 | Guenni | x | XL / 1 | VGIG | 110,00 € | bezahlt | Höti 4 | |||
| 22 | Teddy | x | XXL / 1 | Elms | 135,00 € | bezahlt | Höti 5 | |||
| 23 | BamBam | x | - / 1 | Elms | 110,00 € | bezahlt | Höti 5 | |||
| 24 | Aron | x | - / 1 | Witti | 110,00 € | bezahlt | Höti 6 | |||
| 25 | Angela | x | - / - | Witti | 105,00 € | bezahlt | Höti 6 | |||
| 26 | Andi | x | XL / 1 | Outside | 75,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 27 | Holgi | x | - / - | Hangover | 65,00 € | bezahlt | Stadt Mi. | |||
| 28 | bohmhauer | x | - / - | Hangover | 105,00 € | bezahlt | Höti 6 | |||
| 29 | TWIN | x | XL / 1 | Elms | 95,00 € | bezahlt | Heim | |||
| 30 | Joe-Classic | x | - / 1 | Witti | 150,00 € | bezahlt | Höti 7 | |||
| 31 | DJ MAIK | x | XL / 1 | VGIG | 95,00 € | bezahlt | Höti 1 | |||
| 32 | Antje | x | - / - | VGIG | 65,00 € | bezahlt | Höti 1 | |||
| 33 | Guenter.H | x | - / 1 | VGIG | 70,00 € | bezahlt | Stadt Mi. | |||
| 34 | Big Jörg | x | - / - | DCM | 65,00 € | bezahlt | THSch | |||
| 35 | Tints | x | - / 1 | Wikinger | 110,00 € | bezahlt | Höti 8 | |||
| 36 | Spike | x | - / 1 | Wikinger | 110,00 € | 70,00 € | Höti 8 | |||
| 37 | Razerback | x | - / - | Hangover | 65,00 € | bezahlt | Stadt Mi. | |||
| 38 | Schetti | x | - / 1 | VGIG | 70,00 € | bezahlt | Wowa | |||
| 39 | Kathi | x | - / 1 | VGIG | 110,00 € | bezahlt | Höti 9 | |||
| 40 | Bär | x | - / - | Witti | 105,00 € | bezahlt | Höti 2 | |||
| 41 | Jailer | x | - / 1 | Cherusker | 70,00 € | bezahlt | Womo | |||
| 42 | Angel | x | - / 1 | Cherusker | 70,00 € | bezahlt | Womo | |||
| 43 | Bomber | x | - / - | Geschwader | 10,00 € | - | ||||
| 44 | Sandra | x | - / - | Geschwader | 10,00 € | - | ||||
| 45 | Niederrheiner | x | - / - | Countryriots | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 46 | SantaFE | x | - / 1 | Cherusker | 70,00 € | bezahlt | Best West | |||
| 47 | Santas Fee | x | - / 1 | Cherusker | 70,00 € | bezahlt | Best West | |||
| 48 | Hussi | x | - / - | Elms | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 49 | Eismann | x | - / 1 | Wikinger | 50,00 € | bezahlt | SchlafSchö | |||
| 50 | Harry 13 | x | 3XL / 1 | Franken | 80,00 € | bezahlt | Best West | |||
| 51 | IRON | x | - / 1 | Elms | 70,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 52 | MANU | x | - / 1 | Elms | 70,00 € | bezahlt | Heim | |||
| 53 | Trebron | x | - / 1 | Hannover | 70,00 € | bezahlt | Stadt Mi. | |||
| 54 | Krafti | x | - | VGIG | 20,00 € | bezahlt | Heim | |||
| 55 | Marina | x | - | VGIG | 20,00 € | bezahlt | Heim | |||
| 56 | Carpenter | x | - / 1 | Wikinger | 30,00 € | - | ||||
| 57 | Mr.P | x | - / 1 | Westside | 70,00 € | bezahlt | Off/Zi.3 | |||
| 58 | Pancho | x | - / 1 | Elms | 50,00 € | bezahlt | Heim | |||
| 59 | Carola | x | - / 1 | Elms | 50,00 € | bezahlt | Heim | |||
| 60 | Mondschein77 | x | - / 1 | VGIG | 70,00 € | bezahlt | Hotel | |||
| 61 | Zippo | x | XXL / 1 | Westside | 95,00 € | bezahlt | Off/Zi.3 | |||
| 62 | Susi | x | - | Outside | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 63 | STAS | x | XXL / 1 | Elms | 95,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 64 | VN Markus | x | - | VGIG | 65,00 € | bezahlt | WoMo | |||
| 65 | Steph | x | - | VGIG | 65,00 € | bezahlt | WoMo | |||
| 66 | brummbär | x | - | VGIG | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 67 | Schatti | x | 4XL / 1 | Elms | 95,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 68 | Der Saterfriese | x | - / 1 | Likedeeler | 70,00 € | bezahlt | Stadt Mi. | |||
| 69 | Django | x | - | Outside | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 70 | Archer | x | - / 1 | VGIG | 70,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 71 | wolfgang_g | x | - | VGIG | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 72 | Kawa-Michi | x | L / 1 | Wikinger | 95,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 73 | manni | x | - / 1 | Likedeeler | 50,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 74 | Kocki | x | - / 1 | Likedeeler | 70,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 75 | Andal | x | XXL / 1 | MüRa | 95,00 € | bezahlt | Hotel | |||
| 76 | Chopper | x | 2x3XL / 2 | Outside | 105,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 77 | Sven/Mario | x | - | Gast | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 78 | Albi | x | - / 1 | VGIG | 50,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 79 | Richi | x | - / 1 | Westside | 70,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 80 | Kaktus | x | XL / 1 | Elms | 95,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 81 | Der Biker | x | - / 1 | RoW | 50,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 82 | Dirk | x | - / - | Gast | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 83 | Kiki | x | - / - | Gast | 65,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 84 | Der Lange | x | - / - | Geschwader | 45,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 85 | DJ Ralle | x | - / 1 | Geschwader | 50,00 € | bezahlt | Zelt | |||
| 86 | Mario | x | - / - | VRAG | 65,00 € | Zelt | ||||
| 87 | Mandy | x | - / - | Gast | 45,00 € | Zelt | ||||
| 88 | Opa Manni | x | - / - | Outside | 25,00 € | - | ||||
| 89 | Stryker | x | - / - | Outside | 25,00 € | - | ||||
| 90 | Celli | x | - / - | VGIG | 10,00 € | - | ||||
Bitte Selbständig auf Richtigkeit prüfen ![]()
Rückerstattung des Beitrags bei Abmeldung ist aus Organisatorischen Gründen bis max.
15.04.25
möglich, danke für euer Verständnis






